Clasificaciones de Centrales Eléctricas
Los récords de la energía mundial: clasificados por capacidad, antigüedad y emisiones.
Las Plantas de Energía más Grandes del Mundo
Top 20 clasificados
Las Plantas de Energía Nuclear más Grandes del Mundo
Top 20 clasificados
Mayores Hidroeléctricas
Top 20 clasificados
Las Granjas Solares más Grandes del Mundo
Top 20 clasificados
Las Granjas Eólicas más Grandes del Mundo
Top 20 clasificados
Las Plantas de Energía de Carbón más Grandes del Mundo
Top 20 clasificados
Las Plantas de Energía en Operación más Antiguas del Mundo
Top 20 clasificados
Las Plantas de Energía más Contaminantes del Mundo
Top 20 clasificados
Países con la Energía más Limpia
Top 20 clasificados
Las Plantas de Energía más Grandes del Mundo
| # | Nombre de la Planta | País | Tipo | Año | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Green Energy Hub | Solar | — | 50,000 MW | |
| 2 | Represa de las Tres Gargantas | Hidroeléctrica | 2003 | 22,500 MW | |
| 3 | Represa de Baihetan | Hidroeléctrica | 2008 | 16,000 MW | |
| 4 | Дніпровська ГЕС | Hidroeléctrica | 1932 | 15,786 MW | |
| 5 | Represa de Itaipú | Hidroeléctrica | 1970 | 14,000 MW | |
| 6 | Xiluodu | Hidroeléctrica | 2013 | 13,860 MW | |
| 7 | Represa de Belo Monte | Hidroeléctrica | 2011 | 11,233 MW | |
| 8 | Simón Bolívar (Guri) | Hidroeléctrica | 1978 | 10,235 MW | |
| 9 | Wudongde Dam | Hidroeléctrica | 2021 | 10,200 MW | |
| 10 | Proyecto Nuclear de Jaitapur | Nuclear | 2010 | 9,900 MW | |
| 11 | Jebel Ali Central Eléctrica | Gas Natural | 2008 | 9,547 MW | |
| 12 | Surgutskaya GRES-2 | Gas Natural | 1979 | 8,865 MW | |
| 13 | Planta de Energía y Desalación de Jebel Ali | Gas Natural | 2013 | 8,694 MW | |
| 14 | Represa de Tucuruí | Hidroeléctrica | 1976 | 8,535 MW | |
| 15 | Tucuruí | Hidroeléctrica | 1984 | 8,535 MW | |
| 16 | Usina Hidrelétrica de Tucuruí | Hidroeléctrica | 1984 | 8,370 MW | |
| 17 | Kashiwazaki Kariwa | Nuclear | 1985 | 8,212 MW | |
| 18 | Xiangjiaba | Hidroeléctrica | 2014 | 7,750 MW | |
| 19 | Planta Nuclear de Kori | Nuclear | 1978 | 7,489 MW | |
| 20 | Gori Nuclear Power Plant | Nuclear | 1978 | 7,489 MW |
Las Plantas de Energía Nuclear más Grandes del Mundo
| # | Nombre de la Planta | País | Tipo | Año | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyecto Nuclear de Jaitapur | Nuclear | 2010 | 9,900 MW | |
| 2 | Kashiwazaki Kariwa | Nuclear | 1985 | 8,212 MW | |
| 3 | Planta Nuclear de Kori | Nuclear | 1978 | 7,489 MW | |
| 4 | Gori Nuclear Power Plant | Nuclear | 1978 | 7,489 MW | |
| 5 | Estación Nuclear Bruce | Nuclear | 2003 | 6,478 MW | |
| 6 | Planta Nuclear Hongyanhe | Nuclear | 2015 | 6,366 MW | |
| 7 | Hongyanhe | Nuclear | 2015 | 6,366 MW | |
| 8 | Zaporozhye | Nuclear | 1984 | 6,000 MW | |
| 9 | Planta Nuclear Fuqing | Nuclear | 2015 | 6,000 MW | |
| 10 | Central Nuclear de Hanbit | Nuclear | 2016 | 5,913 MW | |
| 11 | Hanbit Nuclear Power Plant | Nuclear | 2016 | 5,913 MW | |
| 12 | Hanul | Nuclear | 2015 | 5,900 MW | |
| 13 | Hanbit | Nuclear | 2015 | 5,900 MW | |
| 14 | Tianwan Nuclear Power Station | Nuclear | 2007 | 5,890 MW | |
| 15 | Central Nuclear de Tianwan | Nuclear | 2010 | 5,890 MW | |
| 16 | Central Nuclear de Hanul | Nuclear | 2012 | 5,881 MW | |
| 17 | Hanul Nuclear Power Plant | Nuclear | 2012 | 5,881 MW | |
| 18 | Central Nuclear de Zaporizhzhia | Nuclear | 1984 | 5,700 MW | |
| 19 | Запорізька АЕС | Nuclear | 1985 | 5,700 MW | |
| 20 | Barakah Nuclear Power Station | Nuclear | 2020 | 5,600 MW |
Mayores Hidroeléctricas
| # | Nombre de la Planta | País | Tipo | Año | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Represa de las Tres Gargantas | Hidroeléctrica | 2003 | 22,500 MW | |
| 2 | Represa de Baihetan | Hidroeléctrica | 2008 | 16,000 MW | |
| 3 | Дніпровська ГЕС | Hidroeléctrica | 1932 | 15,786 MW | |
| 4 | Represa de Itaipú | Hidroeléctrica | 1970 | 14,000 MW | |
| 5 | Xiluodu | Hidroeléctrica | 2013 | 13,860 MW | |
| 6 | Represa de Belo Monte | Hidroeléctrica | 2011 | 11,233 MW | |
| 7 | Simón Bolívar (Guri) | Hidroeléctrica | 1978 | 10,235 MW | |
| 8 | Wudongde Dam | Hidroeléctrica | 2021 | 10,200 MW | |
| 9 | Represa de Tucuruí | Hidroeléctrica | 1976 | 8,535 MW | |
| 10 | Tucuruí | Hidroeléctrica | 1984 | 8,535 MW | |
| 11 | Usina Hidrelétrica de Tucuruí | Hidroeléctrica | 1984 | 8,370 MW | |
| 12 | Xiangjiaba | Hidroeléctrica | 2014 | 7,750 MW | |
| 13 | Represa de Bunji | Hidroeléctrica | 2016 | 7,100 MW | |
| 14 | Itaipu (Parte Brasileira) | Hidroeléctrica | 1989 | 7,000 MW | |
| 15 | Represa Binacional de Itaipú (parte de Paraguay) | Hidroeléctrica | 1984 | 7,000 MW | |
| 16 | Grand Coulee | Hidroeléctrica | 1967 | 6,809 MW | |
| 17 | Gran Presa Coulee | Hidroeléctrica | 1941 | 6,809 MW | |
| 18 | Longtan | Hidroeléctrica | 2009 | 6,300 MW | |
| 19 | Krasnoyarsk | Hidroeléctrica | 1972 | 6,000 MW | |
| 20 | Nuozhadu | Hidroeléctrica | 2014 | 5,850 MW |
Las Granjas Solares más Grandes del Mundo
| # | Nombre de la Planta | País | Tipo | Año | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Green Energy Hub | Solar | — | 50,000 MW | |
| 2 | Complejo Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum | Solar | 2019 | 2,427 MW | |
| 3 | Parque solar Bhadla | Solar | 2018 | 2,245 MW | |
| 4 | Pavagada Solar Park | Solar | 2018 | 2,050 MW | |
| 5 | Almaraz | Solar | 1973 | 2,017 MW | |
| 6 | Sandstone Solar Energy Project | Solar | 2020 | 2,000 MW | |
| 7 | Al-Dhafra central eléctrica solar | Solar | 2023 | 2,000 MW | |
| 8 | Benban Solar Park | Solar | 2019 | 1,650 MW | |
| 9 | Benban Solar Power Station | Solar | 2018 | 1,465 MW | |
| 10 | Estación Solar Fotovoltaica de Karapınar | Solar | 2020 | 1,300 MW | |
| 11 | Energía solar Noor Abu Dhabi | Solar | 2019 | 1,177 MW | |
| 12 | Híbrido solar Gemini | Solar | 2024 | 1,070 MW | |
| 13 | Miraah CSP | Solar | 2017 | 1,021 MW | |
| 14 | Kurnool Ultra Mega Solar Park | Solar | 2019 | 1,000 MW | |
| 15 | Ili Kazakh I | Solar | 2018 | 1,000 MW | |
| 16 | Kadapa Ultra Mega Solar Park | Solar | 2019 | 1,000 MW | |
| 17 | Yanchi | Solar | 2018 | 1,000 MW | |
| 18 | Bellefield Solar and Energy Storage Farm | Solar | 2025 | 1,000 MW | |
| 19 | Datong TopRunner | Solar | 2018 | 1,000 MW | |
| 20 | FVE Veřovice | Solar | 2019 | 996 MW |
Las Granjas Eólicas más Grandes del Mundo
| # | Nombre de la Planta | País | Tipo | Año | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque Eólico de Gansu | Eólica | 2010 | 6,000 MW | |
| 2 | SunZia Wind South | Eólica | 2026 | 2,561 MW | |
| 3 | Ammerfeld wind turbine | Eólica | 2000 | 2,000 MW | |
| 4 | Alta Wind VIII | Eólica | 2012 | 1,547 MW | |
| 5 | Muppandal Wind Farm | Eólica | 1995 | 1,500 MW | |
| 6 | Parque eólico Golden Plains | Eólica | 2020 | 1,330 MW | |
| 7 | Hornsea 1 – Heron & Njord | Eólica | 2019 | 1,200 MW | |
| 8 | SunZia Wind North | Eólica | 2026 | 1,089 MW | |
| 9 | Parque Eólico Jaisalmer | Eólica | 2001 | 1,064 MW | |
| 10 | Gran Pradera Eólica | Eólica | 2022 | 1,027 MW | |
| 11 | Granja eólica Walney | Eólica | 2010 | 1,026 MW | |
| 12 | Traverse Wind Project, LLC | Eólica | 2022 | 999 MW | |
| 13 | Parque Eólico Offshore de Moray East | Eólica | 2018 | 950 MW | |
| 14 | Triton Knoll Wind Farm | Eólica | 2018 | 857 MW | |
| 15 | Vineyard Wind 1 | Eólica | 2026 | 800 MW | |
| 16 | Horse Hollow Wind Energy Center | Eólica | 2006 | 736 MW | |
| 17 | Capricorn Ridge Wind LLC | Eólica | 2007 | 663 MW | |
| 18 | Walney 3 | Eólica | 2018 | 660 MW | |
| 19 | High Banks Wind | Eólica | 2023 | 643 MW | |
| 20 | London Array | Eólica | 2009 | 630 MW |
Las Plantas de Energía de Carbón más Grandes del Mundo
| # | Nombre de la Planta | País | Tipo | Año | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Hope Metals Wucaiwan power station | Carbón | 2014 | 7,000 MW | |
| 2 | Estación de energía Datang Tuoketuo | Carbón | 2007 | 6,720 MW | |
| 3 | Dangjin Power Station | Carbón | 2010 | 6,040 MW | |
| 4 | Dangjin Thermal Power Station | Carbón | 2010 | 6,040 MW | |
| 5 | Taizhong Taichung | Carbón | 2000 | 5,500 MW | |
| 6 | Bełchatów | Carbón | 1993 | 5,472 MW | |
| 7 | PLTU Paiton I Unidad 7 y 8 | Carbón | 2000 | 5,355 MW | |
| 8 | Boryeong Thermal Power Station | Carbón | 1999 | 5,350 MW | |
| 9 | Central eléctrica de Boryeong | Carbón | 1999 | 5,350 MW | |
| 10 | Waigaoqiao power station | Carbón | 2004 | 5,240 MW | |
| 11 | Energetyka Cieplna Wielun | Carbón | 2015 | 5,110 MW | |
| 12 | Yeongheung | Carbón | 2010 | 5,080 MW | |
| 13 | Yonghungdo power station | Carbón | 2015 | 5,080 MW | |
| 14 | Yeongheung Thermal Power Station | Carbón | 2015 | 5,080 MW | |
| 15 | Guodian Beilun power station | Carbón | 2002 | 5,060 MW | |
| 16 | Guohua Taishan power station | Carbón | 2007 | 5,000 MW | |
| 17 | Jiaxing power station | Carbón | 2006 | 5,000 MW | |
| 18 | Estación de Energía Medupi | Carbón | 2015 | 4,764 MW | |
| 19 | VINDH_CHAL STPS | Carbón | 2002 | 4,760 MW | |
| 20 | PLTU Tanjung Jati B | Carbón | 2001 | 4,640 MW |
Las Plantas de Energía en Operación más Antiguas del Mundo
| # | Nombre de la Planta | País | Tipo | Año | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Mill and Georgetown Electric Light Company Power Plant | Unknown | 1826 | 0 MW | |
| 2 | Power station of Julia coal mine in Wałbrzych | Carbón | 1867 | 0 MW | |
| 3 | Brockton Edison Electric Illuminating Company Power Station | Unknown | 1883 | 0 MW | |
| 4 | Central eléctrica de la fábrica de Poznański | Unknown | 1887 | 0 MW | |
| 5 | Central hidroeléctrica de Písek | Hidroeléctrica | 1888 | 0 MW | |
| 6 | Planta de Luz y Agua de Niagara | Unknown | 1891 | 0 MW | |
| 7 | E-Werk | Unknown | 1892 | 0 MW | |
| 8 | Crystal Mill | Unknown | 1893 | 0 MW | |
| 9 | Power plant Karlin | Unknown | 1894 | 0 MW | |
| 10 | Maximilianswerk | Hidroeléctrica | 1895 | 0 MW | |
| 11 | Graaff Electric Lighting Works | Hidroeléctrica | 1895 | 0 MW | |
| 12 | Duck Reach Power Station | Unknown | 1895 | 0 MW | |
| 13 | Granite | Hidroeléctrica | 1896 | 2 MW | |
| 14 | Central eléctrica Barnes | Unknown | 1896 | 0 MW | |
| 15 | Krizik’s power station and tram depot in Liben | Unknown | 1896 | 0 MW | |
| 16 | Elektrociepłownia Zabrze | Unknown | 1897 | 0 MW | |
| 17 | Central eléctrica Newton Abbot | Gas Natural | 1898 | 53 MW | |
| 18 | Planta Hidroeléctrica Angelo Bertini | Hidroeléctrica | 1898 | 0 MW | |
| 19 | Santa Ana 1 | Hidroeléctrica | 1899 | 3 MW | |
| 20 | Dogleap Powerhouse | Unknown | 1899 | 0 MW |
Centrales Más Contaminantes (CO₂ anual)
| # | Nombre de la Planta | País | Tipo | Capacidad | CO₂ / año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Hope Metals Wucaiwan power station | Carbón | 7,000 MW | 27,655,320 t | |
| 2 | Estación de energía Datang Tuoketuo | Carbón | 6,720 MW | 26,549,107 t | |
| 3 | Dangjin Power Station | Carbón | 6,040 MW | 23,862,590 t | |
| 4 | Dangjin Thermal Power Station | Carbón | 6,040 MW | 23,862,590 t | |
| 5 | Taizhong Taichung | Carbón | 5,500 MW | 21,729,180 t | |
| 6 | Bełchatów | Carbón | 5,472 MW | 21,618,559 t | |
| 7 | PLTU Paiton I Unidad 7 y 8 | Carbón | 5,355 MW | 21,156,320 t | |
| 8 | Boryeong Thermal Power Station | Carbón | 5,350 MW | 21,136,566 t | |
| 9 | Central eléctrica de Boryeong | Carbón | 5,350 MW | 21,136,566 t | |
| 10 | Waigaoqiao power station | Carbón | 5,240 MW | 20,701,982 t | |
| 11 | Energetyka Cieplna Wielun | Carbón | 5,110 MW | 20,188,384 t | |
| 12 | Yeongheung | Carbón | 5,080 MW | 20,069,861 t | |
| 13 | Yonghungdo power station | Carbón | 5,080 MW | 20,069,861 t | |
| 14 | Yeongheung Thermal Power Station | Carbón | 5,080 MW | 20,069,861 t | |
| 15 | Guodian Beilun power station | Carbón | 5,060 MW | 19,990,846 t | |
| 16 | Guohua Taishan power station | Carbón | 5,000 MW | 19,753,800 t | |
| 17 | Jiaxing power station | Carbón | 5,000 MW | 19,753,800 t | |
| 18 | Estación de Energía Medupi | Carbón | 4,764 MW | 18,821,421 t | |
| 19 | VINDH_CHAL STPS | Carbón | 4,760 MW | 18,805,618 t | |
| 20 | Jebel Ali Central Eléctrica | Gas Natural | 9,547 MW | 18,440,794 t |
Países Más Limpios (menor intensidad de carbono)
| # | País | Intensidad | Renovable | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 g | 74% | 13.3 GW | |
| 2 | 24 g | 100% | 4.0 GW | |
| 3 | 24 g | 100% | 0.6 GW | |
| 4 | 29 g | 100% | 2.5 GW | |
| 5 | 31 g | 99% | 3.1 GW | |
| 6 | 53 g | 94% | 39.5 GW | |
| 7 | 62 g | 45% | 44.6 GW | |
| 8 | 64 g | 20% | 192.2 GW | |
| 9 | 71 g | 94% | 0.8 GW | |
| 10 | 96 g | 88% | 5.3 GW | |
| 11 | 118 g | 82% | 11.2 GW | |
| 12 | 127 g | 81% | 1.9 GW | |
| 13 | 132 g | 82% | 250.4 GW | |
| 14 | 144 g | 77% | 2.4 GW | |
| 15 | 148 g | 83% | 6.7 GW | |
| 16 | 150 g | 85% | 4.2 GW | |
| 17 | 151 g | 78% | 4.2 GW | |
| 18 | 154 g | 63% | 193.2 GW | |
| 19 | 155 g | 20% | 13.4 GW | |
| 20 | 161 g | 76% | 2.0 GW |